Schüler (aufgelegt)
Platz | Name | Ringe |
1 | Mona Zodel | 1449 |
2 | Adrian Haas | 1400 |
3 | Simon Zodel | 1096 |
4 | Sarah Kress | 1034 |
5 | Steve Staffe | 924 |
Schüler (frei)
Platz | Name | Ringe |
1 | Michael Schöllhorn | 1607 |
2 | Kilian Bittner | 1527 |
3 | Kilian Haas | 1247 |
4 | Pius Zodel | 850 |
Jugend
Platz | Name | Ringe |
1 | Lukas Albrecht | 3337 |
2 | Christoph Schöllhorn | 1699 |
Gewinner Lukas-Albrecht-Pokal
Simon Zodel mit einem 213,1 Teiler