Vereinsmeister Schützen
| Platz | Name | Gesamtringzahl | Durchschnitt | Bestes Ergebnis |
| 1 | Daniel Mikschl | 2698,9 | 385,56 | 388,9 |
| 2 | Marcel Gattermair | 2600,9 | 371,56 | 377,1 |
| 3 | Michael Schöllhorn | 2593,7 | 370,53 | 385,2 |
| 4 | Lukas Albrecht | 2589,5 | 369,93 | 380,7 |
Vereinsmeister Auflage
| Platz | Name | Gesamtringzahl | Durchschnitt | Bestes Ergebnis |
| 1 | Michael Kiewald | 2958,9 | 422,70 | 423,9 |
| 2 | Peter Haugg | 2947,1 | 421,01 | 422,1 |
| 3 | Edmund Bayrhof | 2945,9 | 420,84 | 421,8 |
| 4 | Hermann Dopfer | 2938,0 | 419,71 | 420,6 |
| 5 | Gabriele Bayrhof | 2934,3 | 419,19 | 420,2 |
| 6 | Helmut Klaus | 2915,1 | 416,44 | 418,6 |
| 7 | Heike Dopfer | 2912,9 | 416,13 | 418,2 |
| 8 | Hildegard Rauh | 2895,0 | 413,57 | 415,6 |
| 9 | Hans Rauh | 2887,6 | 412,51 | 415,4 |
| 10 | Magnus Probst | 2868,0 | 409,71 | 410,2 |
| 11 | Franz Walk | 2858,6 | 408,37 | 412,9 |
| 12 | Edmund Rauh | 2856,1 | 408,01 | 409,4 |
| 13 | Fritz Abel | 2821,3 | 403,04 | 404,3 |
Vereinsmeister Teiler
| Platz | Name | Blattl | Deckblattl | Blattl ohne Faktor |
| 1 | Michael Kiewald | 1,3 | 3,9 | 1,0 |
| 2 | Peter Haugg | 1,3 | 9,1 | 1,0 |
| 3 | Magnus Probst | 2,5 | 6,3 | 2,0 |
| 4 | Franz Walk | 3,9 | 5,2 | 3,1 |
| 5 | Helmut Klaus | 3,9 | 8,1 | 3,1 |
| 6 | Lukas Albrecht | 4,1 | 19,6 | 4,1 |
| 7 | Gabriele Bayrhof | 5,1 | 8,9 | 4,0 |
| 8 | Edmund Bayrhof | 5,2 | 11,9 | 4,1 |
| 9 | Hermann Dopfer | 5,6 | 6,3 | 4,4 |
| 10 | Heike Dopfer | 7,4 | 10,8 | 5,8 |
Martin-Bayrhof-Pokal
| Platz | Name | Teiler | Teiler ohne Faktor |
| 1 | Edmund Rauh | 37,4 | 29,5 |
| 2 | Peter Haugg | 121,1 | 95,5 |
| 3 | Edmund Bayrhof | 143,3 | 113,0 |
| 4 | Michael Kiewald | 163,6 | 129,0 |
| 5 | Lukas Albrecht | 172,1 | 172,1 |
