Klasse A (ab 355 Ringe)
| Platz | Name | Durchschnitt 2018 | Durchschnitt 2017 | Veränderung | Aufstieg/Abstieg |
| 1 | Edmund Bayrhof | 364,9 | - | - | |
| 2 | Cornelia Schöllhorn | 360,9 | 367,5 | -6,6 | |
| 3 | Andreas Hafner | 360,0 | 354,7 | +5,3 |
Klasse B (ab 330 Ringe)
| Platz | Name | Durchschnitt 2018 | Durchschnitt 2017 | Veränderung | Aufstieg/Abstieg |
| 1 | Fritz Abel | 348,0 | 354,7 | -6.7 | |
| 2 | Thomas Körbel | 326,6 | 341,1 | -14,5 | Abstieg in Klasse C |
Klasse C (bis 330 Ringe)
| Platz | Name | Durchschnitt 2018 | Durchschnitt 2017 | Veränderung | Aufstieg/Abstieg |
| 1 | Helmut Klaus | 338,4 | 329,5 | +8,9 | Aufstieg in Klasse B |
| 2 | Hermann Dopfer | 337,9 | 328,9 | +9,0 | Aufstieg in Klasse B |
| 3 | Heike Dopfer | 327,4 | 329,2 | -1,8 | |
| 4 | Franz Walk | 327,1 | 325,4 | +1,7 | |
| 5 | Edmund Rauh | 305,9 | - | - | |
| 6 | Michael Körbel | 302,5 | - | - | |
| 7 | Hans Rauh | 291,4 | - | - |
Gewinner Tobias-Beck-Pokal
Cornelia Schöllhorn mit 182,4 Teiler
Blattl Vereinsmeisterschaft
| Platz | Name | Teiler |
| 1 | Andreas Hafner | 8,0 |
| 2 | Edmund Rauh | 12,5 |
| 3 | Michael Körbel | 16,2 |
| 4 | Hermann Dopfer | 18,1 |
| 5 | Edmund Bayrhof | 23,0 |
| 6 | Fritz Abel | 27,4 |
| 7 | Heike Dopfer | 36,4 |
| 8 | Cornelia Schöllhorn | 38,6 |
| 9 | Helmut Klaus | 40,7 |
