Platz | Name | Vorname | ges | Schnitt | Bock |
1. | Bayrhof | Edi | 1384 | 92.27 | |
2. | Schöllhorn | Conny | 1382 | 92.13 | |
3. | Senger | Michael | 1376 | 91.73 | |
4. | Hafner | Andreas | 1366 | 91.07 | |
5. | Bayrhof | Anna-Maria | 1358 | 90.53 | |
6. | Abel | Fritz | 1343 | 89.53 | |
7. | Klaus | Helmut | 1327 | 88.47 | |
8. | Gieger | Conny | 1314 | 87.60 | |
9. | Lorenz | Marianne | 1303 | 86.87 | |
10 | Walk | Franz | 1296 | 86.40 | |
11. | Pohl | Werner | 1284 | 85.60 | |
12. | Beck | Tobias | 1279 | 85.27 | |
13. | Bayrhof | Gabriele | 1277 | 85.13 | |
14. | Walk | Corinna | 1274 | 84.93 | 1402:1,1=1274 |
15. | Lorenz | Daniel | 1259 | 83.93 | |
16. | Lembeck | Irmgard | 1248 | 83.20 | 1373:1,1=1248 |
17. | Dopfer | Heike | 1239 | 82.60 | |
18. | Lembeck | Manfred | 1224 | 81.60 | 1347:1,1=1224 |
19. | Körbel | Dieter | 1215 | 81.00 | |
20. | Körbel | Thomas | 1213 | 80.87 | |
21. | Rauh | Edmund | 1211 | 80.73 | |
22. | Kiewald | Michael | 1209 | 80.60 | |
23. | Walk | Saskia | 1205 | 80.33 | |
24. | Dopfer | Hermann | 1204 | 80.27 | |
25. | Körbel | Michael | 1194 | 79.60 | |
26. | Amann | Matthias | 1192 | 79.47 | |
27. | Bialek | Elisabeth | 1191 | 79.40 | |
28. | Baindl | Bettina | 1164 | 77.60 | |
29. | Haas | Beate | 1149 | 76.60 | |
30. | Rauh | Hans | 1124 | 74.93 |
Aufgrund behördlicher Anordnung wird der Schießbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt.
Das Wurstschießen am 02.01.2021 kann leider nicht stattfinden.
Der Rundenwettkampf findet ebenfalls vorerst nicht statt.
Das Wurstschießen am 02.01.2021 kann leider nicht stattfinden.
Der Rundenwettkampf findet ebenfalls vorerst nicht statt.