Schüler
Platz | Name | Ringe |
1 | Kilian Bittner | 1565 |
2 | Michael Schöllhorn | 1473 |
3 | Pius Zodel | 1455 |
4 | Christoph Schöllhorn | 1325 |
5 | Kilian Haas | 1239 |
6 | Laurin Karg | 1021 |
7 | Jonas Kark | 855 |
Lichtgewehr Schüler
Platz | Name | Ringe |
1 | Adrian Haas | 1305 |
2 | Simon Zodel | 1246 |
3 | Mona Zodel | 1241 |
4 | Leo Zodel | 784 |
5 | Sarah Kress | 667 |
6 | Lina Zodel | 587 |
Jugend
Platz | Name | Ringe |
1 | Michael Gattermair | 3372 |
2 | Lukas Albrecht | 3156 |
Gewinner Christoph-Schöllhorn-Pokal
Lukas Albrecht mit 294,6 Teiler